인공지능대학원 일반전형 합격자 발표(수험번호 순)
| 인공지능대학원 합격자 트랙안내 | |
( 2022 학년도 전기 : 일반전형 ) | |
| 수험번호 | 합격여부 (트랙명) |
| 220000076 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000095 | 불합격 |
| 220000098 | 불합격 |
| 220000130 | 합격 (DHE 트랙) |
| 220000156 | 불합격 |
| 220000164 | 불합격 |
| 220000180 | 합격 (DHE 트랙) |
| 220000184 | 불합격 |
| 220000222 | 불합격 |
| 220000228 | 불합격 |
| 220000230 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000245 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000250 | 불합격 |
| 220000253 | 불합격 |
| 220000301 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000318 | 합격 (DHE 트랙) |
| 220000319 | 불합격 |
| 220000320 | 불합격 |
| 220000349 | 불합격 |
| 220000351 | 불합격 |
| 220000352 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000359 | 불합격 |
| 220000368 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000386 | 불합격 |
| 220000405 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000413 | 불합격 |
| 220000415 | 불합격 |
| 220000417 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000423 | 불합격 |
| 220000441 | 불합격 |
| 220000461 | 불합격 |
| 220000472 | 불합격 |
| 220000488 | 불합격 |
| 220000498 | 불합격 |
| 220000512 | 불합격 |
| 220000513 | 불합격 |
| 220000515 | 합격 (DHE 트랙) |
| 220000521 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000533 | 불합격 |
| 220000535 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000539 | 불합격 |
| 220000552 | 합격 (DHE 트랙) |
| 220000555 | 불합격 |
| 220000558 | 합격 (DHE 트랙) |
| 220000561 | 합격 (AI융합 트랙) |
| 220000569 | 불합격 |
| 220000570 | 합격 (DHE 트랙) |
| 220000577 | 불합격 |
SmartAI트랙 또는 DHE트랙으로 지원했는데 AI융합트랙으로 합격한 경우는 아래 공지 Q&A를 참고하여 주시기 바랍니다.